Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
Previsão de defesa |
---|---|---|---|---|
Ado Jorio de Vasconcelos | Tiago Abreu Freitas | D | 2º/2018 | set/2022 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Adriano Vilela Barbosa | Pedro Vinícius Almeida Borges de Venâncio | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Alberto Resende De Conti | Edgar José Oliveira Ribeiro | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Maria Tereza Cristeli Souza | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Matheus Henrique Couto Bueno | M | 2º/2018 | jul/2020 | |
Renato Marques da Silva Rodrigues | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Naiara Figueiredo Duarte | D | 2º/2018 | nov/2022 | |
Total: 5 (4M e 1D) |
||||
Alessandro Beda | Laisla Vieira de Almeida | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Jermana Lopes de Moraes | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel | D | 1º/2017 | jun/2021 | |
Total: 3 (1M e 2D) |
||||
Andrea Chiuchiarelli | Douglas Kataki Paixão | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Lucas Thione Rodrigues Saraiva | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
André Paim Lemos | Juan Camilo Fonseca Galindo | D | 2º/2016 | nov/2020 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Antônio de Pádua Braga | Luiz Antônio Ferreira do Nascimento Junior | M | 1º/2018 | fev/2020 |
Ramon Gomes Durães de Oliveira | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Alex Damiany Assis | D | 2º/2017 | jul/2021 | |
Eduardo da Silva Ribeiro | D | 2º/2017 | jul/2021 | |
Lourenço Ribeiro Grossi Araújo | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
TURÍBIO TANUS SALIS | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Wagner José de Alvarenga Júnior | D | 1º/2018 | mar/2022 | |
Total: 7 (2M e 5D) |
||||
Armando Alves Neto | Esdras Vitor Silva Pinto | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Robson Olegário de Santana | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Braz de Jesus Cardoso Filho | Amanda Frances Moreira Barbosa | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Flávio Marcos Coelho Michel | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Guilherme Salvador Ferreira | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Claudio Alvares Conceição | D | 1º/2016 | set/2020 | |
Diogo Pereira Vilela Galo | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Gabriel Alves Mendonça | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Luiz Gustavo Gusmão Soeiro | D | 2º/2017 | set/2021 | |
Marcos Henrique da Silva Alves | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Nicolas Tadeu Domingues Fernandes | D | 1º/2016 | abr/2020 | |
Rodrigo Rodrigues Bastos | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Sandro Elisson da Silveira | D | 1º/2016 | jun/2020 | |
Tamires Santos de Souza | D | 2º/2017 | set/2021 | |
Victor de Nazareth Ferreira | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Total: 13 (3M e 10D) |
||||
Bruno Otávio Soares Teixeira | Julia Zibetti Castilhos de Mellos | M | 2º/2020 | out/2022 |
Alesi Augusto de Paula | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Anny Verly | D | 1º/2020 | nov/2024 | |
Marcus Vinicius de Paula | D | 2º/2016 | ago/2020 | |
Total: 4 (1M e 3D) |
||||
Bruno Vilhena Adorno | Ana Christina Almada Campos | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Stella Diniz Urban | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Frederico Fernandes Afonso Silva | D | 2º/2017 | jul/2021 | |
Juan José Quiroz Omaña | D | 1º/2017 | abr/2021 | |
Mariana de Paula Assis Fonseca | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
Rafael Palma de Brito | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Total: 6 (2M e 4D) |
||||
Carlos Andrey Maia | André Eurico de Morais | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Cássio Gonçalves do Rego | Bruno Alipio Dayrell | M | 1º/2017 | fev/2019 |
Juliana Miranda Mendes | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Maria Lorena Gomezjurado Sillman | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
RODRIGO OLIVEIRA | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Alexandre Alves da Rocha | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
Diego Andrés Parada Rozo | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
FABIANO SILVEIRA BICALHO | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Marcelo Lúcio Nunes | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 8 (4M e 4D) |
||||
Clever Sebastião Pereira Filho | Mateus Souza Franco Oliveira | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Henrique dos Reis Paula | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Total: 2 (1M e 1D) |
||||
Cristiano Leite de Castro | Alvaro Conde Lemos Neto | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Silvana Mara Ribeiro | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Thiago Chakib Mattar Leydecker | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Victor Marcius Magalhães Pinto | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
BRAYAN RENE ACEVEDO JAIMES | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Rodrigo Amador Coelho | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Total: 6 (4M e 2D) |
||||
Danilo Barbosa Melges | Henrico Reis Barbosa | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Letícia Pereira Resende | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Lucas Ariel da Rocha Carvalho | M | 2º/2018 | jun/2020 | |
Mariana Pimenta Adaixo de Deus | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Mayra Mota Medeiros | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Total: 5 (5M e 0D) |
||||
Danilo Iglesias Brandão | Luís Eduardo Guedes de Oliveira Soares | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Pedro Moreira Leite Alcamim | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Thiago Maciel Braga | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Geovane Luciano dos Reis | D | 2º/2018 | set/2022 | |
João Henrique de Oliveira | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
João Marcus Soares Callegari | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
JOSÉ RONALDO SILVEIRA JÚNIOR | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Laís Abrantes Vitoi | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Lorrana Faria da Rocha | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Lucas Savoi de Araújo | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Total: 10 (3M e 7D) |
||||
Davies William de Lima Monteiro | Felipe Augusto Vitoriano | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Guilherme Leite Silvano | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
HENRIQUE OLIVEIRA LEITE AROEIRA DE ASSIS | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Lucas Skackauskas Gino | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Paulo Achtschin Ferreira | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Rubens Alcantara de Souza | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Pablo Nunes Agra Belmonte | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Patrick Mendes dos Santos | D | 2º/2020 | out/2024 | |
Ursula Vasconcelos Abecassis | D | 2º/2018 | nov/2022 | |
Total: 9 (6M e 3D) |
||||
Eduardo Gontijo Carrano | Aretha Campos do Carmo | M | 2º/2016 | jun/2018 |
Leticia Diniz da Cruz | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
MILTON FERREIRA LIMA FILHO | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Ana Cristina Lima Gomes | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Carlos Eduardo Rodrigues Nogueira | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Mariana Mendes Guimarães | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
Total: 6 (3M e 3D) |
||||
Eduardo Mazoni Andrade Marçal Mendes | Anderson Luiz Tomé Pereira Barbosa | M | 1º/2020 | fev/2022 |
JOYCE OLIVA GAIO | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Luciana Rita Nicacio | D | 1º/2016 | jun/2020 | |
Natália Augusto Keles | D | 1º/2020 | ago/2024 | |
Patricia Nogueira Vaz | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Priscila Fernanda da Silva Guedes | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Thiago Henrique Barbosa de Carvalho Tavares | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Vinícius Rezende Carvalho | D | 1º/2016 | ago/2020 | |
Total: 8 (1M e 7D) |
||||
Elson José da Silva | Bárbara Mara Ferreira Gonçalves | D | 1º/2020 | fev/2024 |
Guilherme Lopes de Figueiredo Brandao | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Igor Almeida Baratta | D | 1º/2016 | abr/2020 | |
Solival Manuel António Zito | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Total: 4 (0M e 4D) |
||||
Fernando de Oliveira Souza | Pedro Henrique de Moura Couto | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Daniel Almeida Godinho | D | 1º/2019 | mai/2023 | |
Danielle Silva Gontijo | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Douglas Antunes Tesch | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Elder Pereira Fenili | D | 2º/2017 | jun/2021 | |
MARCUS PAULO SILVA DE ABREU | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
RAFAEL NASCIMENTO SILVA | D | 1º/2020 | jul/2024 | |
Total: 7 (1M e 6D) |
||||
Fernando Henrique Silveira | Carlos Henrique Melo Moreira | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Kelvin de Almeida Carvalho | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Sany Alves de Macedo | M | 2º/2018 | jul/2020 | |
Frederico Santos Almeida | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Rafael Maia Gomes | D | 2º/2016 | ago/2020 | |
Total: 5 (3M e 2D) |
||||
Fernando José da Silva Moreira | Helvécio de Almeida Júnior | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Renata Alves Antunes Teles | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Tcharles Vinícius Bernardes de Faria | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 3 (2M e 1D) |
||||
Frank Sill Torres | Daniel Medeiros Rocha | M | 2º/2018 | jul/2020 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Frederico Gadelha Guimarães | Breno Costa Dolabela Dias | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Leonam Rezende Soares de Miranda | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Paulo Pinheiro Junqueira | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Rafael Ramos Celestino Silva | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
SAMARA SILVA SANTOS | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Babak Rezaei | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Bruno Alberto Soares Oliveira | D | 1º/2020 | ago/2024 | |
Felipe Augusto Rocha da Silva | D | 1º/2020 | jul/2024 | |
Hélder Seixas Lima | D | 1º/2020 | jun/2024 | |
Hugo Vinicius Bitencourt Paula | D | 1º/2020 | set/2024 | |
Leonardo Augusto Ferreira | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Luiz Rogério de Freitas Júnior | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Marcos Antonio Alves | D | 2º/2018 | set/2022 | |
Mateus Clemente de Sousa | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Omid Orang | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Pedro Luis Angel Restrepo | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
Tamires Martins Rezende | D | 2º/2017 | jul/2021 | |
Thales Francisco Mota Carvalho | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Vívian Ludimila Aguiar Santos | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Total: 19 (5M e 14D) |
||||
Gabriel Azevedo Fogli | André Lage Almeida Dias | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Yasmine Neves Maia | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Gilberto Medeiros Ribeiro | Wellington de Oliveira Avelino | D | 2º/2017 | ago/2021 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Guilherme Augusto Silva Pereira | Henrique Nunes Machado | M | 1º/2018 | fev/2020 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Guilherme Vianna Raffo | Junio Eduardo de Morais Aquino | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Brenner Santana Rego | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Daniel Neri Cardoso | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Iuro Baptista Pereira Nascimento | D | 1º/2020 | jun/2024 | |
Jean Carlos Pereira | D | 1º/2018 | mai/2022 | |
Marcelo Alves dos Santos | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
Richard Alfonso Andrade Alfaro | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 7 (1M e 6D) |
||||
Gustavo Medeiros Freitas | Gabriel Duarte Gonçalves Pedro | M | 2º/2020 | out/2022 |
Gilmar Pereira da Cruz Júnior | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Lucas Carvalho Gonçalves | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Rafael Fernandes Gonçalves da Silva | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Total: 4 (4M e 0D) |
||||
Hani Camille Yehia | Juliana Neves Chaves | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Servílio Souza de Assis | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Adrielle de Carvalho Santana | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Antonio Hamilton Magalhaes | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Roger Junio Campos | D | 1º/2018 | jul/2022 | |
Total: 5 (2M e 3D) |
||||
Henrique Resende Martins | Tiago Coelho Magalhães | D | 2º/2018 | out/2022 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Hilton de Oliveira Mota | DEBORA REGINA DIAS DA SILVA | M | 2º/2017 | jul/2019 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Hugo Daniel Hernandez Herrera | Diego Augusto Pontes | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Renato Ramalho Costa | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Igor Amariz Pires | DENER AUGUSTO DE LISBOA BRANDÃO | M | 1º/2019 | fev/2021 |
José Augusto da Rocha Carvalho | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
Rafael Átila Silva | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
Total: 3 (1M e 2D) |
||||
Ivan José da Silva Lopes | Braulio Roberto de Melo Coutinho | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Henrique Tassara Calenzani | M | 2º/2018 | jul/2020 | |
MAGNO LEANDRO CARDOSO SOARES | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
RENATO THALES MANSUR | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Daiane Conceição Rafael | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 5 (4M e 1D) |
||||
Jaime Arturo Ramírez | ELCIO DA SILVEIRA | D | 2º/2017 | ago/2021 |
João Francisco Cristeli do Vale | D | 1º/2015 | mar/2019 | |
Junia Taize Santos Roberto | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Total: 3 (0M e 3D) |
||||
Janier Arias García | Roberto Moura Passos Junior | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Lucas Giovani Nardo | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
Total: 2 (1M e 1D) |
||||
João Antônio de Vasconcelos | Matheus Christino Marzochi | M | 2º/2019 | jul/2021 |
DIEGO SILVA CALDEIRA ROCHA | D | 2º/2018 | ago/2022 | |
Ezequiel Campos Pereira | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
Josué Fernando Leal Granados | D | 1º/2018 | mai/2022 | |
Júlio César de Oliveira Silva Júnior | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Pedro Henrique da Cruz Santos | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Walace da Silva Castro | D | 2º/2017 | ago/2021 | |
Total: 7 (1M e 6D) |
||||
José Osvaldo Saldanha Paulino | Eli Helberth Penido Bichara Chagas | M | 1º/2018 | fev/2022 |
Hudson Bonifácio dos Santos | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Maiza Mafra de Souza | M | 1º/2017 | fev/2019 | |
AMANDA BOTELHO AMARAL | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Gustavo Vinicius Duarte Barbosa | D | 1º/2020 | jul/2024 | |
Maurissone Ferreira Guimaraes | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Maurissone Ferreira Guimarães | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Total: 7 (3M e 4D) |
||||
Lenin Martins Ferreira Morais | Marco Vinicio Teixeira Andrade | M | 2º/2020 | out/2022 |
Marvin Rodrigues Silva | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
PEDRO AUGUSTO DE CASTRO E CASTRO | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Renata Oliveira de Sousa | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Tiago de Sá Ferreira | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Total: 5 (3M e 2D) |
||||
Leonardo Amaral Mozelli | Victor Ricardo Fernandes Miranda | D | 1º/2020 | fev/2024 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Leonardo Antônio Borges Tôrres | Rudison Carvalho Lacerda | M | 2º/2017 | jul/2019 |
Daniel Alves Costa | D | 1º/2016 | nov/2020 | |
Diana Sabina Albán Peñafiel | D | 2º/2015 | ago/2019 | |
Gabriela Lígia Reis | D | 1º/2018 | jul/2022 | |
Total: 4 (1M e 3D) |
||||
Linnyer Beatrys Ruiz Aylon | Wuigor Ivens Siqueira Bine | D | 1º/2020 | jun/2024 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Lucas de Souza Batista | Marcus Vinicius do Carmo Bastos | M | 1º/2019 | fev/2021 |
PAULO AZEVEDO MEIJON CAMPOLINA | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
André Costa Batista | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Emiliana Mara Lopes Simões | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
FLÁVIA CORDEIRO MARTINS | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Jean Nunes Ribeiro Araujo | D | 1º/2018 | ago/2022 | |
Maria Izabel Correa dos Santos | D | 2º/2016 | out/2020 | |
Miguel Monteiro Costa | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 8 (2M e 6D) |
||||
Luciano Antonio Frezzatto Santos | CAIO MARIANO DA SILVA ANASTACIO | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Luciano Cunha de Araújo Pimenta | Leonardo Anício Alves Pereira | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Adriano Martins da Costa Rezende | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
André Chaves Magalhães | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
Rafael Santin | D | 2º/2015 | out/2019 | |
Thales Costa Silva | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 5 (1M e 4D) |
||||
Luis Antonio Aguirre | José Antonio Toledo Júnior | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Thiago de Almeida Ushikoshi | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Arthur Noronha Montanari | D | 2º/2018 | jul/2022 | |
Felipe de Brito Freitas | D | 2º/2018 | nov/2022 | |
João Carlos Vilela de Castro | D | 2º/2018 | nov/2022 | |
Petrus Emmanuel Oliveira Gomes Brant Abreu | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
Total: 6 (2M e 4D) |
||||
Maria Helena Murta Vale | Denise Silva Lima | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Maiza Simões Thomaz | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Fábio Donisete Silva | D | 1º/2018 | mai/2022 | |
Marina Moreira Silveira Andrade | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
Total: 4 (2M e 2D) |
||||
Michel Bessani | Danilo de Quadros Maia Filho | M | 2º/2019 | jul/2021 |
DIEGO ALVES DA MATA | M | 2º/2018 | jul/2020 | |
Itallo Guilherme Machado | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Pedro de Mendonça Maia | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Victor São Paulo Ruela | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 5 (5M e 0D) |
||||
Patrícia Nascimento Pena | Jaime Arturo Dulce Galindo | D | 2º/2017 | set/2021 |
Michel Rodrigo das Chagas Alves | D | 2º/2018 | jul/2022 | |
Total: 2 (0M e 2D) |
||||
Petr Iakovlevitch Ekel | Lívia Maria Leite da Silva | D | 1º/2017 | jul/2021 |
Rafael Bambirra Pereira | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Samuel Pereira da Rocha | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Willian Felipe Silva Maia | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Total: 4 (0M e 4D) |
||||
Reinaldo Martínez Palhares | Iury Valente de Bessa | D | 1º/2018 | mar/2022 |
Luiz Alberto Queiroz Cordovil Júnior | D | 2º/2017 | jun/2021 | |
Márcia Luciana da Costa Peixoto | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Mariella Maia Quadros | D | 1º/2018 | jul/2022 | |
Pedro Henrique Silva Coutinho | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 5 (0M e 5D) |
||||
Renato Cardoso Mesquita | Danielle Rosâny de Medeiros Leal | D | 1º/2016 | set/2020 |
Luilly Alejandro Garcia Ortiz | D | 2º/2018 | set/2022 | |
Total: 2 (0M e 2D) |
||||
Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi | Ivo Fagundes David de Oliveira | D | 1º/2018 | ago/2022 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Ricardo Luiz da Silva Adriano | Matheus Soares de Almeida | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Wander Pereira de Jesus | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Jose Olger Vargas Garay | D | 2º/2018 | ago/2022 | |
Maria Victoria Africano Contreras | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Total: 4 (2M e 2D) |
||||
Rodney Rezende Saldanha | Gabriel Faria de Oliveira | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Matheus Henrique Silva de Sousa | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Pedro Henrique Feres Campos | M | 2º/2020 | out/2022 | |
André Luiz Paganotti | D | 2º/2018 | out/2022 | |
Fellipe Fernandes Goulart dos Santos | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Grazielle Félix da Silva | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Gustavo Rodrigues de Morais | D | 2º/2018 | set/2022 | |
WELLINGTON FAZZI CANCIAN | D | 1º/2017 | mar/2021 | |
Total: 8 (3M e 5D) |
||||
Seleme Isaac Seleme Júnior | DAYANE DO CARMO MENDONÇA | D | 1º/2020 | fev/2024 |
João Victor Matos Farias | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Jonathan Hunder Dutra Gherard Pinto | D | 1º/2018 | abr/2022 | |
Total: 3 (0M e 3D) |
||||
Sidelmo Magalhães Silva | Caio César Souza Mariano Fraga | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Adriano Felicio de Freitas | D | 1º/2018 | mai/2022 | |
Daniele Menezes Ferreira | D | 2º/2017 | jul/2021 | |
Fernando Venancio Amaral | D | 1º/2017 | abr/2021 | |
Gideon Igor Carvalho Lobato | D | 1º/2016 | dez/2019 | |
Total: 5 (1M e 4D) |
||||
Silvério Visacro Filho | Gabriel Luiz Silva Almeida | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Ícaro Oliveira Viana | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Nayara Gonçalves dos Santos Salles | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Bárbara Pereira Silva | D | 1º/2016 | jun/2020 | |
Total: 4 (3M e 1D) |
||||
Thales Alexandre Carvalho Maia | Abraão Regis Guia | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Fernanda Moura Quintão Silva | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Hudson Vieira Coutinho | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Igor Henrique Martins Campos | M | 2º/2020 | out/2022 | |
Adriano Jotadiemel Masi | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
ELAINE CRISTINA DO CARMO | D | 1º/2020 | mai/2024 | |
Pedro Henrique Andrade de Oliveira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Virna Costa Onofri | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 8 (4M e 4D) |
||||
Thiago Ribeiro de Oliveira | Igor de Faria Silva | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Tomas Perpetuo Correa | Pedro Henrique Melo Jardim | M | 2º/2020 | out/2022 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Vicente Ferreira de Lucena Jr. | Ricardo Erikson Veras de Sena Rosa | D | 2º/2016 | ago/2020 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Víctor Costa da Silva Campos | Daniel Henrique Lopes Fraga | M | 2º/2020 | out/2022 |
Diogo Rodrigues dos Santos | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Felipe Rigotti Alves de Deus | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Fernanda Rodrigues Macedo | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Lucas Jorge Caldeira Carvalho | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Ludmila Helena Telles Cunha | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 6 (6M e 0D) |
||||
Victor Flores Mendes | WELLINTON MARCIO ALBINO AGOSTINHO | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Erick Matheus da Silveira Brito | D | 2º/2017 | out/2021 | |
Guilherme Monteiro de Rezende | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Igor Rodrigues de Oliveira | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Lucas Santana Xavier | D | 1º/2018 | jul/2022 | |
Rafael Mario da Silva | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Victor Magno Rodrigues de Jesus | D | 1º/2019 | mar/2023 | |
WILLIAM CAIRES SILVA AMORIM | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 8 (1M e 7D) |
||||
Vinícius Mariano Gonçalves | Neemias Silva Monteiro | D | 1º/2020 | ago/2024 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Wadaed Uturbey da Costa | Bruno Marciano Lopes | D | 1º/2016 | ago/2020 |
Bruno Randazzo Baroni | D | 2º/2016 | nov/2020 | |
Luciana Sant'Ana Marques Arnoux | D | 1º/2016 | mar/2020 | |
Total: 3 (0M e 3D) |
||||
Wallace do Couto Boaventura | Guilherme Esteves Mendes Campos | M | 2º/2019 | jul/2021 |
Reginaldo César Nogueira | M | 2º/2019 | jul/2021 | |
Rodrigo Andrade da Silveira | M | 2º/2018 | jul/2020 | |
Danny Augusto Vieira Tonidandel | D | 1º/2017 | abr/2021 | |
Geraldo Pereira de Souza | D | 1º/2016 | ago/2020 | |
João Paulo Ramos Gomes | D | 2º/2015 | ago/2019 | |
Lucas de Godoi Teixeira | D | 2º/2019 | nov/2023 | |
MOZAR DÊNIO DA COSTA | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Rodrigo Cassio de Barros | D | 2º/2019 | jun/2023 | |
Samira Fontes Domingos | D | 1º/2018 | mar/2022 | |
VALCIMAR SILVA DE ANDRADE | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 11 (3M e 8D) |
||||
Walmir Matos Caminhas | Lucas Lima Carneiro | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Everthon de Souza Oliveira | D | 2º/2016 | ago/2020 | |
Nayron Morais Almeida | D | 1º/2020 | jun/2024 | |
Total: 3 (1M e 2D) |